汇率库

美元,日元,港币,韩币,澳元,泰铢,欧元,英镑,马币,加元对人民币汇率

人民币汇率换算最新实时汇率 更新时间:2025.06.17 14:05:09 今日美元汇率来自中国银行外汇牌价数据。
汇率换算计算器 汇率换算器在线
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 194.21 194.21 196.95 196.95 195.39 2025.06.17 14:05:09
澳元 467.35 467.35 471.07 471.07 467.82 2025.06.17 14:05:09
巴西雷亚尔 124.38 138.64 130.82 2025.06.17 14:05:09
加元 527.23 527.23 531.37 531.37 529.02 2025.06.17 14:05:09
瑞士法郎 879.6 879.6 886.4 886.4 882.21 2025.06.17 14:05:09
丹麦克朗 110.83 110.83 111.73 111.73 111.21 2025.06.17 14:05:09
欧元 827.1 827.1 833.15 833.15 829.32 2025.06.17 14:05:09
英镑 970.82 970.82 978.03 978.03 974.23 2025.06.17 14:05:09
港币 91.33 91.33 91.69 91.69 91.4 2025.06.17 14:05:09
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0442 2025.06.17 14:05:09
印度卢比 7.9087 8.818 8.3691 2025.06.17 14:05:09
日元 4.9428 4.9428 4.9811 4.9811 4.9612 2025.06.17 14:05:09
韩国元 0.5233 0.5233 0.5323 0.5323 0.5282 2025.06.17 14:05:09
澳门元 88.66 88.66 89.07 89.07 88.74 2025.06.17 14:05:09
林吉特 168.74 170.26 169.23 2025.06.17 14:05:09
挪威克朗 72.19 72.19 72.77 72.77 72.45 2025.06.17 14:05:09
新西兰元 433.79 433.79 437.06 437.06 434.81 2025.06.17 14:05:09
菲律宾比索 12.58 12.58 12.84 12.84 12.73 2025.06.17 14:05:09
塞尔维亚第纳尔 7.0088 7.1504 7.0769 2025.06.17 14:05:09
卢布 8.75 8.75 9.2 9.2 9.13 2025.06.17 14:05:09
沙特里亚尔 190.11 190.11 192.79 192.79 191.34 2025.06.17 14:05:09
瑞典克朗 75.4 75.4 76 76 75.66 2025.06.17 14:05:09
新加坡元 558.64 558.64 562.84 562.84 560.53 2025.06.17 14:05:09
泰国铢 22 22 22.18 22.18 22.12 2025.06.17 14:05:09
土耳其里拉 16.96 16.96 19.52 19.52 18.23 2025.06.17 14:05:09
新台币 23.37 25.61 24.35 2025.06.17 14:05:09
美元 716.94 716.94 719.95 719.95 717.46 2025.06.17 14:05:09
南非兰特 40.07 40.07 40.54 40.54 40.32 2025.06.17 14:05:09

汇率换算(移动版)网站地图

汇率库官网_汇率换算HuilvKu美元日元港币对人民币汇率


喜欢汇率库汇率换算器? 请记住汇率换算网址:

汇率库: http://www.1hlk.com

汇率库
美元对人民币汇率"汇率库"

对人民币汇率查询



汇率官网查询